P1.53 Skrin tad-displej diġitali fuq ġewwa
P1.538 ta 'ġewwa bil-kulur sħiħ wasslet skrin tal-wiri tal-ħajt tal-vidjo
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| 1 | Tipi LED | SMD1212 | ||||||
| 2 | Pits tal-pixel (mm) | 1.53mm | ||||||
| 3 | Kompożizzjoni tal-pixel | 1RGB | ||||||
| 4 | Riżoluzzjoni tal-modulu (W*H) | 208*104 | ||||||
| 5 | Daqs tal-modulu (W * H) | (W) 320mm× (L) 160mm | ||||||
| 6 | Marka | Nru | ||||||
| 7 | marka LED | Hongsheng | ||||||
| 8 | Issuq IC | FM6565 | ||||||
| 9 | Densità tal-pixel | 422500pixels/m² | ||||||
| 10 | Luminożità (CCT 6500K) | >500cd/m² (aġġustabbli) | ||||||
| 11 | Livell/angolu vertikali | 140 grad / 140 grad | ||||||
| 12 | Flatness | Iktar minn jew ugwali għal 98% | ||||||
| 13 | Skala griża | aħmar, aħdar, blu kollha Akbar minn jew ugwali għal 12-il bit | ||||||
| 14 | Modalità ta 'skannjar | 1/52skan | ||||||
| 15 | Aġġorna l-frekwenza tal-qafas | 60Hz/s | ||||||
| 16 | Rata ta' aġġornament | 3840Hz/s | ||||||
| 17 | Max.power konsum | 30W/PCS | ||||||
| 18 | Sigħat ta' xogħol kontinwi | Iktar minn jew ugwali għal 7 × 24 siegħa, (disponibbli kontinwament) | ||||||
| 19 | MBTF | Iktar minn jew ugwali għal 10000 siegħa | ||||||
| 20 | Ħin tal-ħajja LED | 100,000 siegħa | ||||||
| 21 | Rata tal-pixel tal-falliment | Inqas minn jew ugwali għal 0.0001 | ||||||
| 22 | Temp operattiv. | -20 grad -60 grad | ||||||
| 23 | Firxa ta 'Umdità | 10%-90%RH, Mingħajr kondensazzjoni | ||||||
| 24 | Temperatura tal-kulur tal-iskrin | 10000K (aġġustabbli) | ||||||
| 25 | Aġġusta l-luminożità | Manwalment/Awtomatiku/Kontroll tal-Programm | ||||||
| 26 | Korrezzjoni | Il-luminożità u l-kroma jikkoreġu punt b'punt | ||||||
| 27 | Metodu ta 'kontroll | Kontroll sinkroniku/Asinkronu | ||||||
| 28 | Uri vultaġġ tax-xogħol | AC:110/220V,50 ~ 60Hz/s | ||||||
Karatteristiċi tal-prodotti
Kabinett ta 'die-casting ta' l-aluminju tas-servizz ta 'quddiem
Faċli biex tiżżarma, tiġbor u tinstalla
Disinn speċjali għal piż ħafif, inqas volum.
Aġġornament għoli, definizzjoni għolja, effett ta 'stampa ħaj
Angolu kbir tal-vista għal 140 grad fuq linja orizzontali, 140 grad fuq linja vertikali, tista 'tara f'kull angolu f'din il-medda
Mod ta 'installazzjoni tal-prodotti


Pakkett tal-prodotti

Ċertifikat tal-prodotti

Ambjent tal-Fabbrika

Wirja

Partijiet mill-każ tal-proġett

FAQ
Q: Xi jfisser il-P fuq l-iskrin LED?
A: P tfisser żift jew żift tal-pixel, Per eżempju, wirja mmexxija P2 tfisser wirja mmexxija ta 'pitch ta' 2mm
Q: Liema hija aħjar P2 5 jew P3 LED?
A: P2.5 huwa aħjar minn P3. Ir-riżoluzzjoni totali tal-pixel P2.5 hija 160000pixels /m2, P3 hija biss 111111 pixels /m2. Allura P2.5 huwa aktar ċar minn P3
It-tags Popolari: p1.53 fornituri tal-iskrin tal-wiri diġitali ta 'ġewwa Ċina, manifatturi, fabbrika, kumpanija, prezz baxx, prodotti ta' kwalità għolja, l-aktar ġodda, l-aħjar
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta







