P8 DIP Outdoor Kulur Sħiħ Kiri Led Displays U Video Walls
Oġġetti | Parametru |
Pixel Picth | 8mm |
Konfigurazzjoni | 1R1G1B |
Daqs tal-modulu | 256 * 128mm |
Riżoluzzjoni | 15625dots/sqm |
Daqs standard tal-kabinett | 768 * 768mm |
Max. Konsum | 900w/sqn |
Luminożità | Aktar minn7500CD/sqm |
Skala Griża | 4096 |
Ara Distanza | 8-100 m |
Angolu View | Orizzontali:140grad,Vertikali:140grad |
Provvista tal-Enerġija | AC 110V/220V |
Modalità tas-sewqan | 1/4Scan |
Rata ta' Aġġornar | >360Hz/s |
Sistema ta' Kontroll | LINSN/NOVA |
Temperatura tal-Ħażna | - 20grad ~ +65 gradi |
Temperatura tax-Xogħol | - 20 grad ~ +50grad |
MTBF | Iktar minn jew ugwali għal 10,000 sigħat |
It-tul tal-ħajja | Iktar minn jew ugwali għal 100,000 siegħa |
Operazzjoni Umdità | 10% ~ 90% |
Grad li ma jgħaddix ilma minnu | Quddiem: IP65 |
Sors tad-dħul | RF, S-video, RGB, VGA u eċċ |
Ċertifikazzjonijiet | CE, CCC, ROHS,FC |


1) Luminożità għolja u tkun aġġustabbli, tissodisfa l-ħtieġa tar-rekwiżit li qed jinbidel tal-klijent fl-ambjent.
2) Li jkollok konformità tajba ta 'tħaffif u l-ebda mużajk.
3) Bl-użu ta 'pixels virtwali, effett ta' wiri aħjar kemm għat-test kif ukoll għall-grafika u l-vidjo.
4) Wara li angolu tal-vista akbar: Angolu orizzontali 140 grad / angolu ta 'elevazzjoni 45 grad. Ikseb effett ħaj fi kwalunkwe pożizzjoni tal-firxa tal-vista.
5) Kwalunkwe led f'kull pixel jistgħu jissewwew rispettivament, li jnaqqsu l-ispiża tal-manutenzjoni tal-wiri.
6) Kapaċità tajba ta 'emissjoni tas-sħana
7) Favur l-ambjent.
It-tags Popolari: p8 dip fil-beraħ kulur sħiħ kiri wassal wirjiet u ħitan tal-vidjo fornituri Ċina, manifatturi, fabbrika, kumpanija, prezz baxx, kwalità għolja, l-aktar ġodda, l-aħjar, prodotti
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta










