P3 LED Display Kiri ta 'ġewwa LED Display Screen
Speċifikazzjoni:
P3 ġewwa kulur sħiħSkrin tal-wiri LED | ||
Daqs tal-modulu | 192*192mm | |
Densità tal-pixel | 111111tikek/m² | |
Fanal LED | SMD2121 | |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 64*64 | |
Konsum tal-modulu | 30W/pcs | |
Distanza tal-vista | 3-25m | |
Konsum massimu ta 'enerġija | 850W/m² | |
Daqs standard tal-kabinett | 576*576mm | |
Modalità tas-sewqan | 1/32scan | |
Luminożità | Akbar minn jew ugwali għal1200cd/m² | |
Modalità HUB | HUB75 | |
Drive IC | FM5020 | |
Frekwenza tal-qafas | Akbar minn jew ugwali għal 60Hz/s | |
Rata ta' aġġornament | Akbar minn jew ugwali għal360Hz/s | |
MTTF | >5000 siegħa | |
Ħajja | >100,000 siegħa | |
Rata ta' difett | <0.0001 | |
Input tas-sinjal tal-vidjo | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, kompożizzjoni | |
Firxa tat-temperatura | Ħażna | -20biex65 grad |
Ħidma | -20 sa 50 grad | |
Skala griż/kulur | 4096 gradi għal R, G u B | |
Wiri | Ikbar minn jew ugwali għal 16.7M kuluri | |
Vultaġġ tax-xogħol | 110/220V AC | |
Angolu tal-vista | Orizzontali | 140º |
Vertikali | 140º | |
Uri kontenut | vidjows, stampi u grafika | |
Umdità operattiva | 10-90% | |
Umdità tal-ħażna | 10-90% | |
Kompli l-ħin tax-xogħol | 24 siegħa | |
Mod ta 'kontroll | sinkronizzazzjoni/asinkronizzazzjoni | |
Garanzija | 2 snin | |
Piż tal-modulu | 0.28KG/PCS | |
Ħin tal-kunsinna | 7-15 ijiem | |
Vantaġġi:
Kabinett tal-aluminju, kabinett die-casting jistgħu jintgħażlu.
Faċli biex tiżżarma, tiġboru tinstalla
Disinn speċjali għal piż ħafif, inqas volum.
Tajjeb għall-ippakkjar u l-ġarr
Dissipazzjoni tajba tas-sħana.
Aġġornament għoli,definizzjoni għolja,effett stampa ħaj
It-tags Popolari: p3 wassal wiri kiri fuq ġewwa mmexxija display screen fornituri Ċina, manifatturi, fabbrika, kumpanija, prezz baxx, ta 'kwalità għolja, l-aktar ġodda, l-aħjar, prodotti
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta









